<center id="g0k6y"></center>
<rt id="g0k6y"><code id="g0k6y"></code></rt>
  • <dfn id="g0k6y"><source id="g0k6y"></source></dfn>
    <menu id="g0k6y"><noscript id="g0k6y"></noscript></menu>
    • <abbr id="g0k6y"><abbr id="g0k6y"></abbr></abbr>
    • 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司中國(guó)京劇藝術(shù)普通紀(jì)念幣預(yù)約進(jìn)度公告

      尊敬的客戶:

      我行中國(guó)京劇藝術(shù)普通紀(jì)念幣預(yù)約數(shù)量229000枚,截至1122日,預(yù)約數(shù)量為229000枚,未預(yù)約數(shù)量為0枚。

      特此公告。

       

      附件:長(zhǎng)沙銀行京劇幣預(yù)約進(jìn)度表(11月22日)

                            

      長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

      20231123

      長(zhǎng)沙銀行京劇幣預(yù)約進(jìn)度表(11月22日)
      地區(qū) 網(wǎng)點(diǎn)名稱 線上預(yù)約額度
      (枚)
      已預(yù)約額度(枚) 預(yù)約進(jìn)度
      長(zhǎng)沙 東城支行營(yíng)業(yè)部 16000 16000 100.00%
      長(zhǎng)沙 高新支行 16000 16000 100.00%
      長(zhǎng)沙 望城支行營(yíng)業(yè)部 6000 6000 100.00%
      長(zhǎng)沙 瀏陽支行營(yíng)業(yè)部 4000 4000 100.00%
      長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng)支行營(yíng)業(yè)部 4000 4000 100.00%
      長(zhǎng)沙 濱湖支行 6000 6000 100.00%
      株洲 株洲分行營(yíng)業(yè)部 5000 5000 100.00%
      株洲 淥口支行 2000 2000 100.00%
      株洲 蘆淞支行 2000 2000 100.00%
      株洲 株洲市民中心支行 3000 3000 100.00%
      湘潭 湘潭縣支行 2000 2000 100.00%
      湘潭 韶山支行 1000 1000 100.00%
      湘潭  湘鄉(xiāng)支行 2000 2000 100.00%
      湘潭 雨湖支行 1000 1000 100.00%
      湘潭 湘潭分行營(yíng)業(yè)部 2000 2000 100.00%
      衡陽 衡陽分行營(yíng)業(yè)部 8000 8000 100.00%
      衡陽 衡陽縣支行 4000 4000 100.00%
      衡陽 祁東支行 4000 4000 100.00%
      衡陽 衡東支行 4000 4000 100.00%
      邵陽 邵陽分行營(yíng)業(yè)部 12000 12000 100.00%
      邵陽 北塔支行 7000 7000 100.00%
      邵陽 雙清支行 5000 5000 100.00%
      岳陽 華容支行 4000 4000 100.00%
      岳陽 岳陽經(jīng)開區(qū)支行 5000 5000 100.00%
      岳陽 湘陰支行 4000 4000 100.00%
      岳陽 南湖支行 5000 5000 100.00%
      永州 永州分行營(yíng)業(yè)部 5000 5000 100.00%
      永州 零陵支行 4000 4000 100.00%
      永州 永州經(jīng)開區(qū)支行 3000 3000 100.00%
      永州 寧遠(yuǎn)支行 4000 4000 100.00%
      永州 江華支行 4000 4000 100.00%
      郴州 嘉禾珠泉支行 1000 1000 100.00%
      郴州 資興支行 4000 4000 100.00%
      郴州 蘇仙支行 13000 13000 100.00%
      常德 常德分行營(yíng)業(yè)部 7000 7000 100.00%
      益陽 益陽分行營(yíng)業(yè)部 14000 14000 100.00%
      婁底 婁底分行營(yíng)業(yè)部 12000 12000 100.00%
      婁底 冷水江支行 2000 2000 100.00%
      婁底 漣源支行 2000 2000 100.00%
      婁底 雙峰支行 2000 2000 100.00%
      婁底 新化支行 2000 2000 100.00%
      懷化 懷化火車站支行 6000 6000 100.00%
      張家界 張家界分行營(yíng)業(yè)部 10000 10000 100.00%
      全省
      229000 229000 100.00%


      上一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司中國(guó)京劇藝術(shù)普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

      2023.11.29

      下一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司關(guān)于京劇藝術(shù)普通紀(jì)念幣預(yù)約、兌換的公告

      2023.11.20
      中日韩中文字幕无码亚,插女人视频在线观看亚洲,久久精彩免费视频播放,精品国语一级无码
      <center id="g0k6y"></center>
      <rt id="g0k6y"><code id="g0k6y"></code></rt>
    • <dfn id="g0k6y"><source id="g0k6y"></source></dfn>
      <menu id="g0k6y"><noscript id="g0k6y"></noscript></menu>
      • <abbr id="g0k6y"><abbr id="g0k6y"></abbr></abbr>