<center id="g0k6y"></center>
<rt id="g0k6y"><code id="g0k6y"></code></rt>
  • <dfn id="g0k6y"><source id="g0k6y"></source></dfn>
    <menu id="g0k6y"><noscript id="g0k6y"></noscript></menu>
    • <abbr id="g0k6y"><abbr id="g0k6y"></abbr></abbr>
    • 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司中國(guó)京劇藝術(shù)普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

      尊敬的客戶:

      我行中國(guó)京劇藝術(shù)普通紀(jì)念幣已預(yù)約數(shù)量229000枚,截至1129日,兌換數(shù)量為140363枚,未兌換數(shù)量為88637枚。

      特此公告。

       

      附件兌換進(jìn)度表


      長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

      20231130

      兌換進(jìn)度表(11月29日)
      地區(qū) 網(wǎng)點(diǎn)名稱 已預(yù)約數(shù)量(枚) 已兌換數(shù)量(枚) 兌換進(jìn)度
      長(zhǎng)沙 東城支行營(yíng)業(yè)部 16000 9719 60.74%
      長(zhǎng)沙 高新支行 16000 9066 56.66%
      長(zhǎng)沙 望城支行營(yíng)業(yè)部 6000 2655 44.25%
      長(zhǎng)沙 瀏陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)部 4000 2455 61.38%
      長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng)支行營(yíng)業(yè)部 4000 2540 63.50%
      長(zhǎng)沙 濱湖支行 6000 2943 49.05%
      株洲 株洲分行營(yíng)業(yè)部 5000 3211 64.22%
      株洲 淥口支行 2000 1010 50.50%
      株洲 蘆淞支行 2000 1143 57.15%
      株洲 株洲市民中心支行 3000 1780 59.33%
      湘潭 湘潭縣支行 2000 1640 82.00%
      湘潭 韶山支行 1000 860 86.00%
      湘潭  湘鄉(xiāng)支行 2000 1735 86.75%
      湘潭 雨湖支行 1000 900 90.00%
      湘潭 湘潭分行營(yíng)業(yè)部 2000 1542 77.10%
      衡陽(yáng) 衡陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 8000 3969 49.61%
      衡陽(yáng) 衡陽(yáng)縣支行 4000 1464 36.60%
      衡陽(yáng) 祁東支行 4000 2482 62.05%
      衡陽(yáng) 衡東支行 4000 1792 44.80%
      邵陽(yáng) 邵陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 12000 8124 67.70%
      邵陽(yáng) 北塔支行 7000 5520 78.86%
      邵陽(yáng) 雙清支行 5000 3110 62.20%
      岳陽(yáng) 華容支行 4000 3378 84.45%
      岳陽(yáng) 岳陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)支行 5000 3440 68.80%
      岳陽(yáng) 湘陰支行 4000 1247 31.18%
      岳陽(yáng) 南湖支行 5000 3927 78.54%
      永州 永州分行營(yíng)業(yè)部 5000 3460 69.20%
      永州 零陵支行 4000 3110 77.75%
      永州 永州經(jīng)開(kāi)區(qū)支行 3000 1938 64.60%
      永州 寧遠(yuǎn)支行 4000 2760 69.00%
      永州 江華支行 4000 2450 61.25%
      郴州 嘉禾珠泉支行 1000 440 44.00%
      郴州 資興支行 4000 1765 44.13%
      郴州 蘇仙支行 13000 8285 63.73%
      常德 常德分行營(yíng)業(yè)部 7000 5100 72.86%
      益陽(yáng) 益陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 14000 7939 56.71%
      婁底 婁底分行營(yíng)業(yè)部 12000 8147 67.89%
      婁底 冷水江支行 2000 1480 74.00%
      婁底 漣源支行 2000 1389 69.45%
      婁底 雙峰支行 2000 1200 60.00%
      婁底 新化支行 2000 1220 61.00%
      懷化 懷化火車站支行 6000 3598 59.97%
      張家界 張家界分行營(yíng)業(yè)部 10000 4430 44.30%
      全省
      229000 140363 61.29%


      上一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司關(guān)于湘潭板塘支行開(kāi)業(yè)獲批的公告

      2023.12.01

      下一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司中國(guó)京劇藝術(shù)普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

      2023.11.29
      中日韩中文字幕无码亚,插女人视频在线观看亚洲,久久精彩免费视频播放,精品国语一级无码
      <center id="g0k6y"></center>
      <rt id="g0k6y"><code id="g0k6y"></code></rt>
    • <dfn id="g0k6y"><source id="g0k6y"></source></dfn>
      <menu id="g0k6y"><noscript id="g0k6y"></noscript></menu>
      • <abbr id="g0k6y"><abbr id="g0k6y"></abbr></abbr>